2023 m. Europos statistikos konkurso nacionalinio etapo II-oji užduotis (pristatymas)
Kainų pokyčiai: kaip keitėsi prekių ir paslaugų kainos per pastaruosius 5 metus?
Pagrindinis tikslas: išsiaiškinti kaip keitėsi būtiniausių maisto prekių krepšelio ir būtiniausių paslaugų kaina per pastaruosius 5 metus.
Uždaviniai:
2019
Pasirinktų prekių kainų pokytis nuo 2017 iki 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pirkinys | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Pienas, l | 0.73 € | 0.73 € | 0.72 € | 0.73 € | 0.77 € |
Obuoliai | 0.65 € | 0.76 € | 0.61 € | 0.94 € | 0.78 € |
Ruginė-kvietinė duona, kg | 1.36 € | 1.37 € | 1.42 € | 1.46 € | 1.53 € |
Pasirinktų prekių kainų pokytis nuo 2017 iki 2021
Pasirinktų paslaugų kainų pokytis nuo 2017 iki 2021
Pasirinktų paslaugų kainų pokytis nuo 2017 iki 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paslauga | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Šaltas vanduo, m3 | 0.83 € | 0.82 € | 0.79 € | 0.81 € | 0.81 € |
Karštas vanduo, m3 | 5.07 € | 4.94 € | 4.84 € | 4.45 € | 4.82 € |
Miesto autobuso mėnesinis bilietas | 25.04 € | 25.12 € | 25.23 € | 25.57 € | 26.16 € |
Išvados:
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos komanda "Kibinai" (komandos kategorija - B).
Pavadinimą "Kibinai" pasirinkome įkvėpti tradicinio karaimų patiekalo - kibino, dabar tapusio ir visos Lietuvos kulinariniu paveldu. Šis patiekalas parodo Lietuvos žmonių toleranciją ir atvirumą kitoms kultūroms bei papročiams. Kiekvienas kibinas turi savotiškos paslapties - išorėje jie visi vienodi, tačiau vidus gali labai skirtis.